| Date | 10.30AM | 11.30AM | 12.30PM | 1.30PM | 2.30PM | 3.30PM | 4.30PM | 5.30PM | 6.30PM | 7.30PM | 8.30PM | 9.30PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/202430/122024 | 58 | 15 | 95 | 16 | 36 | 20 | 21 | 15 | 71 | 21 | 53 | 04 |
| 31/12/202431/122024 | 70 | 21 | 40 | 06 | 41 | 52 | 37 | 51 | 48 | 10 | 23 | 13 |
| 01/01/202501/012025 | 58 | 76 | 21 | 18 | 48 | 26 | 30 | 39 | 43 | 17 | 29 | 42 |
| 02/01/202502/012025 | 67 | 99 | 86 | 36 | 87 | 51 | 44 | 95 | 20 | 77 | 76 | 50 |
| 03/01/202503/012025 | 74 | 68 | 54 | 90 | 37 | 37 | 43 | 63 | 62 | 54 | 78 | 48 |
| 04/01/202504/012025 | 88 | 26 | 11 | 81 | 40 | 77 | 52 | 74 | 46 | 70 | 84 | 92 |
| 05/01/202505/012025 | 82 | 79 | 03 | 38 | 09 | 87 | 11 | 39 | 35 | 05 | 74 | 62 |
| 06/01/202506/012025 | 59 | 91 | 30 | 24 | 83 | 72 | 46 | 47 | 30 | 02 | 24 | 41 |
| 07/01/202507/012025 | 69 | 29 | 04 | 90 | 86 | 63 | 95 | 13 | 50 | 54 | 99 | 77 |
| 08/01/202508/012025 | 67 | 56 | 88 | 34 | 10 | 43 | 38 | 21 | 61 | 81 | 85 | 35 |
| 09/01/202509/012025 | 54 | 01 | 18 | 90 | 66 | 35 | 99 | 01 | 12 | 57 | 95 | 19 |
| 10/01/202510/012025 | 66 | 35 | 99 | 01 | 12 | 57 | 95 | 19 | 35 | 06 | 17 | 92 |
| 11/01/202511/012025 | 84 | 51 | 76 | 45 | 20 | 09 | 48 | 37 | 40 | 86 | 85 | 04 |
| 12/01/202512/012025 | 51 | 17 | 69 | 60 | 59 | 28 | 55 | 08 | 71 | 64 | 82 | 43 |
| 13/01/202513/012025 | 49 | 10 | 80 | 34 | 21 | 46 | 31 | 24 | 95 | 73 | 36 | 72 |
| 14/01/202514/012025 | 38 | 48 | 18 | 51 | 20 | 20 | 44 | 79 | 64 | 59 | 07 | 36 |
| 15/01/202515/012025 | 19 | 95 | 30 | 93 | 18 | 67 | 13 | 58 | 41 | 53 | 87 | 90 |
| 16/01/202516/012025 | 70 | 81 | 54 | 29 | 17 | 55 | 33 | 35 | 78 | 00 | 74 | 01 |
| 17/01/202517/012025 | 69 | 89 | 54 | 16 | 43 | 40 | 77 | 52 | 23 | 08 | 79 | 48 |
| 18/01/202518/012025 | 96 | 10 | 22 | 38 | 24 | 06 | 37 | 91 | 58 | 44 | 60 | 79 |
| 19/01/202519/012025 | 30 | 36 | 58 | 56 | 63 | 72 | 14 | 73 | 90 | 42 | 45 | 05 |
| 20/01/202520/012025 | 83 | 29 | 54 | 31 | 74 | 75 | 53 | 49 | 35 | 50 | 90 | 27 |
| 21/01/202521/012025 | 89 | 59 | 16 | 26 | 43 | 21 | 90 | 39 | 26 | 79 | 52 | 75 |
| 22/01/202522/012025 | 47 | 23 | 68 | 30 | 10 | 74 | 92 | 91 | 67 | 52 | 67 | 37 |
| 23/01/202523/012025 | 12 | 37 | 13 | 37 | 78 | 58 | 75 | 97 | 10 | 29 | 59 | 87 |
| 24/01/202524/012025 | 76 | 33 | 41 | 61 | 41 | 93 | 15 | 53 | 25 | 53 | 18 | 34 |
| 25/01/202525/012025 | 29 | 45 | 23 | 19 | 75 | 22 | 65 | 24 | 81 | 94 | 12 | 61 |
| 26/01/202526/012025 | 83 | 57 | 73 | 15 | 31 | 28 | 89 | 84 | 53 | 71 | 95 | 74 |
| 27/01/202527/012025 | 34 | 53 | 17 | 58 | 52 | 75 | 63 | 87 | 19 | 88 | 47 | 43 |
| 28/01/202528/012025 | 85 | 54 | 45 | 34 | 62 | 62 | 14 | 85 | 04 | 64 | 59 | 48 |
| 29/01/202529/012025 | 58 | 53 | 15 | 15 | 48 | 12 | 34 | 71 | 53 | 62 | 52 | 96 |
| 30/01/202530/012025 | 21 | 12 | 59 | 43 | 45 | 69 | 30 | 28 | 75 | 37 | 35 | 39 |
| 31/01/202531/012025 | 93 | 89 | 97 | 63 | 69 | 95 | 59 | 47 | 31 | 67 | 78 | 71 |
| 01/02/202501/022025 | 13 | 34 | 14 | 25 | 17 | 19 | 29 | 37 | 42 | 12 | 14 | 06 |
| 02/02/202502/022025 | 28 | 48 | 57 | 41 | 53 | 23 | 46 | 43 | 51 | 31 | 25 | 56 |
| 03/02/202503/022025 | 12 | 59 | 76 | 21 | 59 | 39 | 43 | 96 | 78 | 71 | 17 | 20 |
| 04/02/202504/022025 | 18 | 12 | 29 | 10 | 13 | 60 | 63 | 32 | 59 | 58 | 73 | 81 |
| 05/02/202505/022025 | 10 | 15 | 19 | 25 | 23 | 29 | 79 | 51 | 78 | 09 | 30 | 63 |
| 06/02/202506/022025 | 48 | 71 | 51 | 69 | 85 | 42 | 98 | 10 | 76 | 87 | 71 | 23 |
| 07/02/202507/022025 | 19 | 26 | 78 | 96 | 06 | 01 | 09 | 91 | 95 | 37 | 47 | 28 |
| 08/02/202508/022025 | 12 | 23 | 25 | 46 | 39 | 13 | 19 | 21 | 71 | 15 | 31 | 98 |
| 09/02/202509/022025 | 19 | 21 | 13 | 17 | 98 | 91 | 24 | 12 | 47 | 52 | 63 | 26 |
| 10/02/202510/022025 | 12 | 29 | 18 | 20 | 17 | 97 | 91 | 79 | 73 | 71 | 89 | 86 |
| 11/02/202511/022025 | 24 | 19 | 12 | 97 | 62 | 91 | 93 | 81 | 01 | 75 | 45 | 67 |
| 12/02/202512/022025 | 12 | 41 | 39 | 45 | 39 | 67 | 75 | 91 | 09 | 01 | 92 | 56 |
| 13/02/202513/022025 | 19 | 12 | 96 | 13 | 63 | 91 | 09 | 23 | 76 | 29 | 51 | 31 |
| 14/02/202514/022025 | 29 | 23 | 13 | 29 | 39 | 96 | 63 | 56 | 51 | 43 | 76 | 81 |
| 15/02/202515/022025 | 19 | 09 | 63 | 56 | 29 | 39 | 59 | 23 | 43 | 69 | 47 | 74 |
| 16/02/202516/022025 | 09 | 19 | 63 | 96 | 84 | 91 | 13 | 39 | 29 | 67 | 34 | 78 |
| 17/02/202517/022025 | 19 | 23 | 39 | 63 | 45 | 45 | 67 | 96 | 14 | 74 | 45 | 87 |
| 18/02/202518/022025 | 09 | 19 | 63 | 56 | 35 | 18 | 48 | 41 | 97 | 34 | 46 | 42 |
| 19/02/202519/022025 | 09 | 19 | 39 | 23 | 29 | 63 | 96 | 35 | 87 | 69 | 78 | 47 |
| 20/02/202520/022025 | 29 | 23 | 63 | 17 | 98 | 67 | 78 | 87 | 56 | 14 | 27 | 74 |
| 21/02/202521/022025 | 45 | 29 | 19 | 13 | 78 | 41 | 95 | 97 | 82 | 76 | 17 | 63 |
| 22/02/202522/022025 | 28 | 19 | 13 | 63 | 89 | 56 | 42 | 45 | 65 | 97 | 46 | 15 |
| 23/02/202523/022025 | 25 | 54 | 39 | 29 | 42 | 67 | 09 | 78 | 56 | 13 | 23 | 86 |
| 24/02/202524/022025 | 43 | 65 | 84 | 96 | 91 | 85 | 69 | 54 | 15 | 75 | 41 | 91 |
| 25/02/202525/022025 | 25 | 21 | 60 | 39 | 23 | 29 | 56 | 45 | 28 | 46 | 56 | 87 |
| 26/02/202526/022025 | 13 | 78 | 63 | 29 | 98 | 66 | 43 | 34 | 86 | 96 | 47 | 09 |
| 27/02/202527/022025 | 56 | 19 | 78 | 59 | 71 | 95 | 86 | 15 | 15 | 25 | 17 | 18 |
| 28/02/202528/022025 | 29 | 35 | 17 | 60 | 51 | 78 | 95 | 03 | 53 | 86 | 19 | 76 |
| 01/03/202501/032025 | 46 | 98 | 67 | 87 | 56 | 43 | 21 | 38 | 09 | 29 | 78 | 87 |
| 02/03/202502/032025 | 78 | 29 | 23 | 13 | 45 | 32 | 98 | 39 | 67 | 89 | 59 | 49 |
| 03/03/202503/032025 | 54 | 87 | 27 | 68 | 39 | 24 | 71 | 91 | 40 | 39 | 12 | 89 |
| 04/03/202504/032025 | 87 | 98 | 51 | 24 | 71 | 13 | 85 | 19 | 97 | 89 | 03 | 76 |
| 05/03/202505/032025 | 58 | 89 | 31 | 71 | 81 | 66 | 24 | 33 | 11 | 93 | 49 | 55 |
| 06/03/202506/032025 | 62 | 29 | 24 | 82 | 91 | 72 | 53 | 11 | 51 | 33 | 96 | 79 |
| 07/03/202507/032025 | 58 | 57 | 75 | 42 | 13 | 25 | 68 | 89 | 25 | 96 | 39 | 10 |
| 08/03/202508/032025 | 79 | 97 | 45 | 39 | 18 | 53 | 28 | 14 | 46 | 94 | 72 | 49 |
| 09/03/202509/032025 | 81 | 17 | 26 | 92 | 37 | 74 | 57 | 64 | 48 | 79 | 51 | 21 |
| 10/03/202510/032025 | 35 | 97 | 26 | 10 | 82 | 48 | 67 | 84 | 12 | 71 | 07 | 74 |
| 11/03/202511/032025 | 18 | 20 | 18 | 47 | 23 | 70 | 07 | 23 | 84 | 29 | 65 | 80 |
| 12/03/202512/032025 | 19 | 25 | 68 | 92 | 71 | 37 | 30 | 97 | 62 | 12 | 03 | 84 |
| 13/03/202513/032025 | 10 | 52 | 35 | 02 | 71 | 59 | 76 | 58 | 36 | 93 | 71 | 13 |
| 14/03/202514/032025 | 37 | 53 | 73 | 97 | 47 | 85 | 18 | 65 | 95 | 14 | 39 | 28 |
| 15/03/202515/032025 | 52 | 46 | 92 | 82 | 73 | 54 | 38 | 52 | 27 | 64 | 16 | 49 |
| 16/03/202516/032025 | 95 | 49 | 25 | 96 | 89 | 69 | 43 | 85 | 06 | 57 | 92 | 21 |
| 17/03/202517/032025 | 18 | 32 | 57 | 65 | 76 | 62 | 10 | 08 | 95 | 67 | 51 | 60 |
| 18/03/202518/032025 | 38 | 13 | 04 | 76 | 25 | 98 | 84 | 51 | 65 | 07 | 29 | 12 |
| 19/03/202519/032025 | 07 | 64 | 23 | 18 | 46 | 92 | 35 | 71 | 68 | 59 | 80 | 24 |
| 20/03/202520/032025 | 42 | 30 | 74 | 57 | 86 | 11 | 26 | 69 | 03 | 95 | 47 | 82 |
| 21/03/202521/032025 | 56 | 19 | 06 | 28 | 40 | 52 | 63 | 75 | 31 | 81 | 96 | 78 |
| 22/03/202522/032025 | 87 | 36 | 29 | 08 | 17 | 41 | 93 | 59 | 45 | 26 | 74 | 12 |
| 23/03/202523/032025 | 04 | 18 | 43 | 37 | 20 | 85 | 76 | 92 | 58 | 19 | 67 | 91 |
| 24/03/202524/032025 | 58 | 46 | 25 | 03 | 67 | 19 | 34 | 71 | 82 | 17 | 94 | 02 |
| 25/03/202525/032025 | 09 | 68 | 35 | 12 | 48 | 94 | 25 | 87 | 52 | 18 | 79 | 21 |
| 26/03/202526/032025 | 34 | 19 | 26 | 57 | 65 | 02 | 84 | 43 | 73 | 97 | 56 | 40 |
| 27/03/202527/032025 | 07 | 45 | 63 | 24 | 78 | 41 | 35 | 15 | 98 | 54 | 82 | 13 |
| 28/03/202528/032025 | 26 | 17 | 84 | 32 | 06 | 79 | 92 | 04 | 53 | 16 | 42 | 68 |
| 29/03/202529/032025 | 37 | 65 | 18 | 20 | 13 | 86 | 76 | 85 | 72 | 48 | 67 | 29 |
| 30/03/202530/032025 | 54 | 26 | 59 | 01 | 12 | 83 | 78 | 81 | 03 | 37 | 45 | 64 |
| 31/03/202531/032025 | 02 | 38 | 43 | 39 | 60 | 87 | 29 | 58 | 19 | 76 | 54 | 42 |
| 01/04/202501/042025 | 63 | 96 | 51 | 24 | 32 | 08 | 17 | 46 | 64 | 01 | 28 | 35 |
| 02/04/202502/042025 | 18 | 25 | 06 | 43 | 57 | 34 | 38 | 79 | 91 | 65 | 42 | 88 |
| 03/04/202503/042025 | 77 | 14 | 12 | 59 | 09 | 20 | 45 | 67 | 36 | 84 | 01 | 92 |
| 04/04/202504/042025 | 07 | 35 | 29 | 04 | 58 | 48 | 12 | 76 | 23 | 97 | 86 | 69 |
| 05/04/202505/042025 | 19 | 56 | 28 | 13 | 42 | 35 | 68 | 31 | 05 | 61 | 29 | 85 |
| 06/04/202506/042025 | 30 | 03 | 46 | 51 | 95 | 71 | 82 | 64 | 17 | 02 | 25 | 47 |
| 07/04/202507/042025 | 29 | 18 | 34 | 48 | 32 | 96 | 58 | 00 | 62 | 73 | 98 | 01 |
| 08/04/202508/042025 | 45 | 26 | 04 | 10 | 57 | 00 | 35 | 21 | 09 | 68 | 89 | 56 |
| 09/04/202509/042025 | 11 | 37 | 64 | 61 | 23 | 97 | 81 | 90 | 52 | 41 | 07 | 92 |
| 10/04/202510/042025 | 51 | 02 | 13 | 57 | 28 | 36 | 12 | 39 | 44 | 75 | 80 | 49 |
| 11/04/202511/042025 | 17 | 79 | 24 | 15 | 62 | 93 | 09 | 48 | 38 | 33 | 68 | 96 |
| 12/04/202512/042025 | 25 | 31 | 06 | 47 | 71 | 59 | 19 | 83 | 72 | 63 | 53 | 14 |
| 13/04/202513/042025 | 54 | 50 | 70 | 18 | 42 | 68 | 26 | 33 | 94 | 07 | 81 | 46 |
| 14/04/202514/042025 | 74 | 49 | 10 | 16 | 35 | 65 | 20 | 12 | 27 | 50 | 43 | 73 |
| 15/04/202515/042025 | 58 | 52 | 29 | 47 | 79 | 34 | 05 | 87 | 66 | 49 | 37 | 24 |
| 16/04/202516/042025 | 13 | 76 | 38 | 95 | 48 | 85 | 21 | 57 | 67 | 04 | 19 | 36 |
| 17/04/202517/042025 | 45 | 70 | 15 | 97 | 26 | 37 | 08 | 62 | 56 | 11 | 82 | 78 |
| 18/04/202518/042025 | 53 | 98 | 60 | 39 | 17 | 89 | 44 | 23 | 75 | 03 | 29 | 92 |
| 19/04/202519/042025 | 22 | 28 | 79 | 71 | 34 | 07 | 64 | 18 | 46 | 51 | 93 | 86 |
| 20/04/202520/042025 | 72 | 78 | 09 | 65 | 61 | 57 | 54 | 84 | 41 | 96 | 14 | 42 |
| 21/04/202521/042025 | 17 | 43 | 91 | 59 | 10 | 87 | 35 | 74 | 69 | 25 | 54 | 06 |
| 22/04/202522/042025 | 21 | 02 | 30 | 16 | 94 | 49 | 73 | 52 | 68 | 83 | 24 | 40 |
| 23/04/202523/042025 | 51 | 31 | 70 | 63 | 53 | 29 | 58 | 08 | 92 | 47 | 81 | 95 |
| 24/04/202524/042025 | 36 | 75 | 12 | 48 | 27 | 50 | 85 | 62 | 05 | 95 | 22 | 37 |
| 25/04/202525/042025 | 11 | 45 | 86 | 28 | 67 | 32 | 71 | 09 | 56 | 46 | 36 | 04 |
| 26/04/202526/042025 | 07 | 15 | 26 | 42 | 89 | 78 | 83 | 98 | 57 | 38 | 64 | 87 |
| 27/04/202527/042025 | 14 | 03 | 43 | 82 | 25 | 93 | 59 | 34 | 60 | 01 | 72 | 16 |
| 28/04/202528/042025 | 49 | 23 | 54 | 27 | 13 | 35 | 68 | 91 | 74 | 81 | 06 | 52 |
| 29/04/202529/042025 | 51 | 32 | 08 | 10 | 24 | 41 | 84 | 73 | 97 | 65 | 21 | 19 |
| 30/04/202530/042025 | 98 | 13 | 25 | 47 | 61 | 76 | 53 | 02 | 39 | 85 | 05 | 96 |
| 01/05/202501/052025 | 21 | 66 | 09 | 37 | 56 | 89 | 75 | 48 | 18 | 95 | 36 | 62 |
| 02/05/202502/052025 | 72 | 07 | 79 | 59 | 17 | 42 | 38 | 64 | 94 | 29 | 87 | 04 |
| 03/05/202503/052025 | 31 | 63 | 23 | 45 | 51 | 06 | 12 | 82 | 35 | 34 | 92 | 18 |
| 04/05/202504/052025 | 93 | 28 | 74 | 39 | 88 | 19 | 12 | 69 | 43 | 53 | 60 | 03 |
| 05/05/202505/052025 | 16 | 03 | 62 | 57 | 73 | 91 | 26 | 37 | 84 | 15 | 67 | 81 |
| 06/05/202506/052025 | 61 | 36 | 96 | 71 | 52 | 13 | 80 | 29 | 49 | 08 | 32 | 20 |
| 07/05/202507/052025 | 54 | 18 | 34 | 65 | 87 | 78 | 29 | 95 | 11 | 86 | 56 | 35 |
| 08/05/202508/052025 | 82 | 76 | 27 | 21 | 69 | 41 | 33 | 17 | 58 | 79 | 59 | 68 |
| 09/05/202509/052025 | 19 | 38 | 51 | 64 | 28 | 03 | 72 | 47 | 57 | 25 | 85 | 91 |
| 10/05/202510/052025 | 45 | 02 | 31 | 97 | 75 | 61 | 83 | 06 | 39 | 23 | 89 | 07 |
| 11/05/202511/052025 | 74 | 62 | 81 | 79 | 77 | 26 | 16 | 32 | 54 | 42 | 93 | 52 |
| 12/05/202512/052025 | 46 | 73 | 25 | 12 | 63 | 15 | 84 | 43 | 27 | 24 | 78 | 65 |
| 13/05/202513/052025 | 94 | 14 | 65 | 35 | 82 | 53 | 22 | 01 | 48 | 71 | 95 | 56 |
| 14/05/202514/052025 | 29 | 04 | 37 | 41 | 76 | 71 | 92 | 55 | 17 | 67 | 86 | 45 |
| 15/05/202515/052025 | 85 | 72 | 68 | 28 | 91 | 13 | 51 | 33 | 46 | 87 | 94 | 18 |
| 16/05/202516/052025 | 58 | 31 | 98 | 48 | 21 | 62 | 89 | 75 | 16 | 02 | 34 | 97 |
| 17/05/202517/052025 | 64 | 49 | 19 | 23 | 52 | 36 | 93 | 85 | 74 | 22 | 54 | 57 |
| 18/05/202518/052025 | 32 | 27 | 83 | 08 | 78 | 11 | 42 | 69 | 96 | 56 | 81 | 79 |
| 19/05/202519/052025 | 03 | 73 | 61 | 47 | 38 | 82 | 24 | 15 | 59 | 54 | 95 | 04 |
| 20/05/202520/052025 | 15 | 05 | 07 | 53 | 25 | 76 | 35 | 02 | 52 | 50 | 41 | 59 |
| 21/05/202521/052025 | 71 | 10 | 56 | 26 | 63 | 58 | 38 | 19 | 85 | 97 | 70 | 23 |
| 22/05/202522/052025 | 51 | 37 | 93 | 72 | 04 | 65 | 20 | 46 | 12 | 84 | 39 | 21 |
| 23/05/202523/052025 | 62 | 51 | 31 | 98 | 74 | 29 | 13 | 81 | 27 | 43 | 36 | 78 |
| 24/05/202524/052025 | 86 | 64 | 18 | 73 | 54 | 32 | 23 | 91 | 42 | 75 | 79 | 96 |
| 25/05/202525/052025 | 28 | 92 | 71 | 95 | 14 | 02 | 34 | 47 | 94 | 53 | 35 | 03 |
| 26/05/202526/052025 | 84 | 01 | 89 | 24 | 41 | 17 | 57 | 61 | 37 | 76 | 93 | 49 |
| 27/05/202527/052025 | 50 | 87 | 43 | 67 | 06 | 25 | 77 | 31 | 19 | 96 | 46 | 38 |
| 28/05/202528/052025 | 39 | 79 | 82 | 11 | 58 | 05 | 64 | 15 | 45 | 26 | 92 | 85 |
| 29/05/202529/052025 | 74 | 42 | 27 | 35 | 62 | 97 | 52 | 74 | 10 | 86 | 32 | 16 |
| 30/05/202530/052025 | 69 | 18 | 36 | 47 | 98 | 09 | 88 | 28 | 51 | 54 | 78 | 07 |
| 31/05/202531/052025 | 34 | 23 | 19 | 56 | 63 | 76 | 48 | 72 | 89 | 92 | 41 | 06 |
| 01/06/202501/062025 | 06 | 31 | 58 | 26 | 91 | 27 | 13 | 47 | 65 | 73 | 01 | 14 |
| 02/06/202502/062025 | 16 | 43 | 05 | 29 | 75 | 38 | 93 | 57 | 87 | 67 | 49 | 03 |
| 03/06/202503/062025 | 32 | 61 | 08 | 79 | 15 | 83 | 25 | 44 | 59 | 94 | 21 | 53 |
| 04/06/202504/062025 | 97 | 24 | 28 | 62 | 35 | 49 | 01 | 74 | 99 | 16 | 59 | 75 |
| 05/06/202505/062025 | 18 | 42 | 37 | 98 | 71 | 85 | 06 | 52 | 23 | 95 | 67 | 41 |
| 06/06/202506/062025 | 27 | 34 | 07 | 45 | 12 | 63 | 39 | 96 | 54 | 31 | 72 | 02 |
| 07/06/202507/062025 | 03 | 19 | 36 | 26 | 42 | 18 | 53 | 61 | 73 | 56 | 43 | 96 |
| 08/06/202508/062025 | 21 | 23 | 51 | 39 | 01 | 59 | 90 | 13 | 47 | 70 | 62 | 14 |
| 09/06/202509/062025 | 05 | 37 | 90 | 62 | 32 | 19 | 24 | 46 | 10 | 51 | 74 | 38 |
| 10/06/202510/062025 | 38 | 48 | 02 | 35 | 21 | 52 | 08 | 15 | 27 | 75 | 83 | 45 |
| 11/06/202511/062025 | 54 | 41 | 81 | 76 | 34 | 09 | 18 | 98 | 31 | 25 | 65 | 86 |
| 12/06/202512/062025 | 13 | 28 | 49 | 58 | 83 | 96 | 36 | 78 | 01 | 67 | 96 | 81 |
| 13/06/202513/062025 | 19 | 63 | 94 | 21 | 45 | 05 | 53 | 37 | 12 | 74 | 06 | 95 |
| 14/06/202514/062025 | 47 | 29 | 17 | 59 | 62 | 11 | 34 | 35 | 79 | 87 | 94 | 23 |
| 15/06/202515/062025 | 25 | 51 | 32 | 14 | 71 | 46 | 51 | 85 | 68 | 25 | 08 | 37 |
| 16/06/202516/062025 | 72 | 16 | 35 | 27 | 19 | 54 | 01 | 18 | 48 | 61 | 82 | 97 |
| 17/06/202517/062025 | 04 | 41 | 53 | 15 | 59 | 29 | 63 | 39 | 83 | 78 | 99 | 42 |
| 18/06/202518/062025 | 38 | 23 | 02 | 70 | 65 | 25 | 86 | 74 | 10 | 48 | 97 | 59 |
| 19/06/202519/062025 | 80 | 13 | 24 | 47 | 37 | 51 | 77 | 92 | 35 | 91 | 03 | 18 |
| 20/06/202520/062025 | 14 | 46 | 81 | 52 | 52 | 15 | 96 | 64 | 26 | 34 | 84 | 73 |
| 21/06/202521/062025 | 39 | 98 | 43 | 93 | 16 | 31 | 69 | 21 | 53 | 76 | 49 | 82 |
| 22/06/202522/062025 | 74 | 33 | 25 | 57 | 60 | 26 | 19 | 07 | 47 | 94 | 86 | 12 |
| 23/06/202523/062025 | 17 | 42 | 38 | 97 | 27 | 37 | 01 | 54 | 61 | 89 | 71 | 46 |
| 24/06/202524/062025 | 67 | 24 | 50 | 19 | 59 | 78 | 32 | 41 | 91 | 53 | 23 | 35 |
| 25/06/202525/062025 | 75 | 16 | 87 | 36 | 83 | 28 | 04 | 96 | 52 | 64 | 43 | 09 |
| 26/06/202526/062025 | 51 | 73 | 15 | 42 | 21 | 63 | 34 | 56 | 81 | 36 | 93 | 75 |
| 27/06/202527/062025 | 82 | 27 | 68 | 30 | 97 | 04 | 17 | 49 | 48 | 57 | 39 | 84 |
| 28/06/202528/062025 | 08 | 35 | 54 | 12 | 85 | 94 | 47 | 26 | 65 | 74 | 59 | 31 |
| 29/06/202529/062025 | 43 | 74 | 01 | 58 | 32 | 41 | 16 | 52 | 92 | 24 | 67 | 91 |
| 30/06/202530/062025 | 92 | 13 | 28 | 46 | 51 | 61 | 38 | 73 | 02 | 32 | 83 | 53 |
| 01/07/202501/072025 | 56 | 23 | 45 | 68 | 54 | 64 | 19 | 96 | 33 | 61 | 69 | 36 |
| 02/07/202502/072025 | 98 | 37 | 09 | 76 | 18 | 49 | 29 | 63 | 86 | 57 | 07 | 25 |
| 03/07/202503/072025 | 05 | 81 | 93 | 62 | 94 | 13 | 48 | 21 | 50 | 39 | 79 | 03 |
| 04/07/202504/072025 | 34 | 95 | 06 | 71 | 10 | 47 | 27 | 38 | 65 | 59 | 87 | 90 |
| 05/07/202505/072025 | 72 | 41 | 68 | 57 | 31 | 89 | 15 | 97 | 28 | 04 | 20 | 82 |
| 06/07/202506/072025 | 83 | 16 | 91 | 52 | 29 | 46 | 08 | 67 | 35 | 63 | 78 | 32 |
