| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024to01/07/2024 | 78838666 | 79060280 | 22933238 | 12921380 | 14945366 | 14941155 | 40040677 |
01/08/2024to01/14/2024 | 23616259 | 99081588 | 24510479 | 25855230 | 11792200 | 23381669 | 57800668 |
01/15/2024to01/21/2024 | 22939135 | 11681470 | 25746330 | 35538459 | 78059199 | 45879180 | 55669234 |
01/22/2024to01/28/2024 | 38019559 | 36988350 | 46007377 | 89071137 | 55774167 | 44976240 | 45543670 |
01/29/2024to02/04/2024 | 28889234 | 11577340 | 14727250 | 14499568 | 46995113 | 34969144 | 22937700 |
02/05/2024to02/11/2024 | 67928224 | 18981245 | 16630370 | 28881236 | 45541128 | 39029360 | 16964347 |
02/12/2024to02/18/2024 | 59938233 | 12813120 | 40049478 | 45650190 | 16967359 | 90097467 | 12584446 |
02/19/2024to02/25/2024 | 14497557 | 00008369 | 67030370 | 13825500 | 77826123 | 57798170 | ******** |
02/26/2024to03/03/2024 | 36986556 | 23050136 | 24400488 | 24627377 | 28997250 | 77934789 | ******** |
03/04/2024to03/10/2024 | 38016169 | 12474770 | 33063120 | 44424356 | 35649478 | 20028288 | 35649478 |
03/11/2024to03/17/2024 | 35867449 | 23941227 | 25854680 | 45761128 | 11353779 | 59934789 | 29013580 |
03/18/2024to03/24/2024 | 14614446 | 17972228 | 11803580 | 17866178 | 25527449 | 67925258 | ******** |
03/25/2024to03/31/2024 | 16965230 | 13373247 | 11804266 | 12365177 | 39026367 | 55882200 | ******** |
04/01/2024to04/07/2024 | 11352345 | 58817223 | 89966150 | 24844400 | 46773111 | 19993139 | 25963445 |
04/08/2024to04/14/2024 | 25963148 | 67701146 | 12252444 | 35644257 | 28993166 | 79958116 | 46779568 |
04/15/2024to04/21/2024 | 11575690 | 16962246 | 14837467 | 34528558 | 12581678 | 35971137 | 34635348 |
04/22/2024to04/28/2024 | 67031470 | 22266367 | 29012110 | 77820136 | 11797458 | 34079225 | 90098800 |
04/29/2024to05/05/2024 | 13042570 | 28992660 | 79065113 | 35088170 | 26647269 | 34637467 | 46006277 |
05/06/2024to05/12/2024 | 37006457 | 11913445 | 66915339 | 30030334 | 35640389 | 55883689 | ******** |
05/13/2024to05/19/2024 | 46886222 | 55001236 | 68042138 | 88842110 | 27099117 | 38900299 | 23618666 |
05/20/2024to05/26/2024 | 18985447 | 48029577 | 30034130 | 40042390 | 36872147 | 46887188 | 59044130 |
05/27/2024to06/02/2024 | 66797566 | 36092147 | 39022129 | 33952660 | 35975889 | 58813111 | ******** |
06/03/2024to06/09/2024 | 13710235 | 13826448 | 55660550 | 24730000 | 33406466 | 17867359 | 35089450 |
06/10/2024to06/16/2024 | 99976790 | 44533238 | 14838116 | 36765122 | 11805447 | 59939478 | 47906457 |
06/17/2024to06/23/2024 | 10017557 | 44755140 | 25964789 | 48911470 | 99972390 | 33064158 | 79068477 |
06/24/2024to06/30/2024 | 44427890 | 00004590 | 13485177 | 36878800 | 12368567 | 33840280 | 39022499 |
07/01/2024to07/07/2024 | 24068369 | 22599360 | 23380677 | 45981777 | 34963229 | 11809559 | 67038170 |
07/08/2024to07/14/2024 | 16850244 | 45764167 | 10012390 | 99086556 | 45657700 | 18989900 | ******** |
07/15/2024to07/21/2024 | 17979117 | 40049577 | 12585177 | 15518116 | 23506240 | 26755177 | ******** |
07/22/2024to07/28/2024 | 11687188 | 68820145 | 24068134 | 26640280 | 13379225 | 68047160 | 33620370 |
07/29/2024to08/04/2024 | 12369126 | 69057188 | 17975780 | 10017269 | 80083111 | 26974770 | 24848800 |
08/05/2024to08/11/2024 | 23949379 | 33846600 | 56674455 | 67708170 | 23383355 | 24626259 | ******** |
08/12/2024to08/18/2024 | 23057700 | 34857269 | 13826600 | 69940127 | 23382660 | 29015177 | 22930280 |
08/19/2024to08/25/2024 | 55001227 | 14725780 | 37774220 | 79956349 | 50058125 | 58924149 | ******** |
08/26/2024to09/01/2024 | 89071560 | 34523788 | 29014680 | 29010479 | 57023300 | 44420334 | ******** |
09/02/2024to09/08/2024 | 26861560 | 37773256 | 57797467 | 44424455 | 33738378 | 22714347 | 11132147 |
09/09/2024to09/15/2024 | 26972237 | 24738350 | 35758378 | 12039667 | 19002246 | 70070299 | 14611380 |
09/16/2024to09/22/2024 | 44535780 | 12479289 | 13930299 | 14493238 | 45987250 | 58928260 | ******** |
09/23/2024to09/29/2024 | 27986123 | 55556448 | 47900299 | 88848800 | 55992660 | 14947278 | 13937250 |
09/30/2024to10/06/2024 | 58038134 | 22489289 | 22597188 | 19005366 | 45876114 | 17088440 | ******** |
10/07/2024to10/13/2024 | 89965122 | 69948800 | 26644680 | 67810668 | 27877179 | 26087160 | ******** |
10/14/2024to10/20/2024 | 22483580 | 15064257 | 27988116 | 55550479 | 12819270 | 45090280 | 35978800 |
10/21/2024to10/27/2024 | 47783238 | 77937188 | 33400280 | 15952228 | 49929478 | 66916367 | 36871128 |
10/28/2024to11/03/2024 | 68821777 | 77048459 | 16749568 | 35860136 | 55002589 | 68822499 | 16857359 |
11/04/2024to11/10/2024 | 78839667 | 44426899 | 20023166 | 22719199 | 23614400 | 35532679 | 35973157 |
11/11/2024to11/17/2024 | 25960145 | 17084257 | 46006457 | 17974680 | 39028288 | 56909577 | 13371290 |
11/18/2024to11/24/2024 | 14619900 | 15515348 | 22041380 | 13607557 | 11249117 | 12036367 | 69943779 |
11/25/2024to12/01/2024 | 13483148 | 27878666 | 26089478 | 25962255 | 22048459 | 16631128 | 35974770 |
12/02/2024to12/08/2024 | 12032660 | 13719360 | 14729289 | 23051380 | 15628350 | 68820235 | 34965500 |
12/09/2024to12/15/2024 | 27095690 | 14057340 | 33951489 | 11918378 | 18870334 | 11572156 | ******** |
12/16/2024to12/22/2024 | 27099577 | 15067566 | 11797340 | 26640244 | 17756150 | 36989199 | 26973300 |
12/23/2024to12/29/2024 | 14503337 | 40045348 | 13711579 | 33952589 | 56670578 | 67927467 | 34410235 |
12/30/2024to01/05/2025 | 35864248 | 68937115 | 25524338 | 18098189 | 23495889 | 26756114 | 59938459 |
01/06/2025to01/12/2025 | 77046277 | 33735366 | 33622156 | 22711290 | 37772336 | 57790226 | ******** |
01/13/2025to01/19/2025 | 47018279 | 35533689 | 38902499 | 13824789 | 14946268 | 77827115 | 55880145 |
01/20/2025to01/26/2025 | 46001579 | 38013157 | 17085267 | 55994356 | 57791678 | 22824590 | 34854699 |
01/27/2025to02/02/2025 | 45096466 | 38900677 | 33064239 | 46776330 | 78834347 | 78832570 | ******** |
02/03/2025to02/09/2025 | 55009289 | 44971380 | 34854356 | 78053157 | 13376349 | 55990118 | ******** |
02/10/2025to02/16/2025 | 13604590 | 70074888 | 24730136 | 35976259 | 25967340 | 38905366 | 14834699 |
02/17/2025to02/23/2025 | 46773779 | 80086259 | 48028170 | 19995113 | 45540668 | 27099450 | ******** |
02/24/2025to03/02/2025 | 12257359 | 45653229 | 66021227 | 12699360 | 48911137 | 24626448 | 25078369 |
03/03/2025to03/09/2025 | 24840280 | 13605447 | 49035159 | 18879199 | 58038567 | 18983256 | 45651344 |
03/10/2025to03/16/2025 | 23051155 | 68824338 | 22260550 | 17086899 | 39021100 | 44422147 | 57021669 |
03/17/2025to03/23/2025 | 59939577 | 15957188 | 78059234 | 14610127 | 56786457 | 46001678 | 11469234 |
03/24/2025to03/30/2025 | 13488990 | 49928666 | 67817340 | 22041579 | 27873120 | 11798477 | 13374266 |
03/31/2025to04/06/2025 | 57020145 | 00003355 | 35758279 | 15067999 | 12363788 | 77712480 | 67927340 |
04/07/2025to04/13/2025 | 57916178 | 13044257 | 33390569 | 45655159 | 57809180 | 46997999 | 33848279 |
04/14/2025to04/20/2025 | 45760488 | 46996556 | 34857377 | 35972129 | 15845177 | 66803779 | 22591560 |
04/21/2025to04/27/2025 | 16855339 | 22938279 | 34854239 | 18871335 | 56903599 | 25741119 | 25070127 |
04/28/2025to05/04/2025 | 15954446 | 18873120 | 19006240 | 37772480 | 46779450 | 28882390 | 22602345 |
05/05/2025to05/11/2025 | 56897368 | 14490677 | 78837458 | 36090569 | 23948260 | 16075690 | 26868477 |
05/12/2025to05/18/2025 | 46669180 | 48917700 | 18095258 | 89076123 | 27982390 | 58036556 | 45656448 |
05/19/2025to05/25/2025 | 79953346 | 25962444 | 45872480 | 44641290 | 34416123 | 44423779 | 36659360 |
05/26/2025to06/01/2025 | 14503355 | 69058116 | 13370145 | 35534455 | 39027160 | 44754248 | 99977223 |
06/02/2025to06/08/2025 | 34748990 | 15624220 | 24620334 | 22042345 | 14940677 | 12694257 | 57913238 |
06/09/2025to06/15/2025 | 11804699 | 10012778 | 77930389 | 22599126 | 30037269 | 33731236 | 24954167 |
06/16/2025to06/22/2025 | 27983300 | 15738125 | 12253337 | 79066466 | 23722589 | 45659135 | 66799577 |
06/23/2025to06/29/2025 | 59042345 | 19000299 | 13483300 | 36658125 | 46002778 | 60064356 | 17753599 |
06/30/2025to07/06/2025 | 77823599 | 45987250 | 34638378 | 17089900 | 99083788 | 10014248 | 12927359 |
07/07/2025to07/13/2025 | 16075500 | 44536178 | 13605113 | 67810460 | 15953337 | 12255348 | 45765249 |
07/14/2025to07/20/2025 | 22486790 | 22266899 | 49920280 | 11246457 | 46992570 | 33628440 | ******** |
07/21/2025to07/27/2025 | 89070389 | 22825159 | 66790334 | 14720244 | 47892246 | 11807160 | 14835249 |
07/28/2025to08/03/2025 | 26971489 | 16741137 | 99970578 | 66803166 | 67926240 | 49033337 | ******** |
08/04/2025to08/10/2025 | 28004149 | 13486330 | 23724266 | 12257377 | 11912345 | 16078459 | ******** |
08/11/2025to08/17/2025 | 37005267 | 45654590 | 12697115 | 25076899 | 22931128 | 55998459 | 57790370 |
08/18/2025to08/24/2025 | 66680334 | 47788260 | 66685249 | 14612480 | 38018233 | 49926790 | 11029379 |
08/25/2025to08/31/2025 | 24403166 | 44646466 | 26759379 | 47780235 | 12580127 | 46661335 | 66025113 |
09/01/2025to09/07/2025 | 45656349 | 69947377 | 49922499 | 48025177 | 57915690 | 55557340 | ******** |
09/08/2025to09/14/2025 | 90091344 | 46668170 | 55666899 | 35648125 | 36981146 | 22932246 | 13592679 |
09/15/2025to09/21/2025 | 13936880 | 36090280 | 88848116 | 48915690 | 47890299 | 14052255 | 24739900 |
09/22/2025to09/28/2025 | 88952444 | 23614699 | 45984446 | 99083788 | 26649667 | 12700235 | 34072237 |
09/29/2025to10/05/2025 | 12817566 | 66022110 | 25961669 | 35534455 | 80089199 | 22376277 | 47011227 |
10/06/2025to10/12/2025 | 25850550 | 15951669 | 22596123 | 24400118 | 39024220 | 67817133 | ******** |
10/13/2025to10/19/2025 | 13712110 | 23382336 | 37001399 | 44758378 | 22592129 | 22939234 | 77714158 |
10/20/2025to10/26/2025 | 45093337 | 15515113 | 34859568 | 27988279 | 48915140 | 47782499 | 57799225 |
10/27/2025to11/02/2025 | 26979667 | 28994770 | 69057458 | 14834167 | 23612390 | 36878350 | ******** |
11/03/2025to11/09/2025 | 44751579 | 23724248 | 22594248 | 14501380 | 34635690 | 12694888 | ******** |
11/10/2025to11/16/2025 | 33069289 | 56677566 | 11576123 | 22600550 | 45989333 | 23386899 | ******** |
11/17/2025to11/23/2025 | 44751146 | 24519270 | 14505456 | 24511399 | 35869568 | 37778170 | 17860479 |
11/24/2025to11/30/2025 | 23502237 | 35970299 | 67811290 | 59047223 | 25630550 | 58925690 | 14051335 |
12/01/2025to12/07/2025 | 13718189 | 11461335 | 46999135 | 34969234 | 47787269 | 77713300 | 12699900 |
12/08/2025to12/14/2025 | 35538369 | 12694257 | 39918170 | 88958288 | 47786222 | 25855357 | 12259469 |
12/15/2025to12/21/2025 | 56019144 | 35647250 | 17759388 | 36876457 | 79957890 | 17080578 | ******** |
12/22/2025to12/28/2025 | 13717458 | 47011100 | 59933166 | 34744257 | 46009568 | 10011245 | 35753229 |
12/29/2025to01/04/2026 | 29016600 | 49927700 | 24402345 | 57806114 | 49923580 | 34851290 | 34073120 |
01/05/2026to01/11/2026 | 56787133 | 45984356 | 56890136 | 88848378 | 12695447 | 34960190 | 37994455 |
01/12/2026to01/18/2026 | 11682345 | 60060127 | 99977377 | 18092589 | 57802480 | 55551777 | ******** |
01/19/2026to01/25/2026 | 89071146 | 45653238 | 24622480 | 57792147 | 24620479 | 15624680 | ******** |
01/26/2026to02/01/2026 | 46774888 | 22590479 | 24408279 | 48808288 | 44538378 | 23499225 | 35974347 |
02/02/2026to02/08/2026 | 39915348 | 47908459 | 39026222 | 56899568 | 28999478 | 57026222 | 39913238 |
02/09/2026to02/15/2026 | 22935113 | 67035177 | 28009450 | 48029379 | 12585456 | 14499379 | 16858459 |
02/16/2026to02/22/2026 | 29014789 | 00008134 | 47896123 | 14838134 | 57802138 | 13374446 | ******** |
02/23/2026to03/01/2026 | 11916899 | 19002499 | 44755230 | 78836330 | 22374770 | 24066448 | 15842589 |
03/02/2026to03/08/2026 | 44978350 | 12928189 | 46008125 | 44535799 | 17755357 | 48915780 | ******** |
03/09/2026to03/15/2026 | 48806169 | 33732138 | 19992390 | 90098170 | 46992147 | 33515447 | 33952110 |
03/16/2026to03/22/2026 | 19999379 | 90093346 | 99975889 | 38902110 | 35752129 | 99972570 | 17976880 |
03/23/2026to03/29/2026 | 69945168 | 23722246 | 69054446 | 25634130 | 44970118 | 70072336 | 19008666 |
03/30/2026to04/05/2026 | 22825177 | 11136259 | 24739117 | 11912156 | 23384338 | 38011489 | 59047160 |
04/06/2026to04/12/2026 | 49031137 | 27983256 | 34413670 | 15622778 | 25630299 | 22933490 | 19001236 |
04/13/2026to04/19/2026 | 47784888 | 49923599 | 39913490 | 35867449 | 47019234 | 66682129 | 77939289 |
04/20/2026to04/26/2026 | 14839225 | 57913148 | 66686466 | 11809234 | 12705366 | 55551777 | 44755177 |
04/27/2026to05/03/2026 | 18987223 | 46881399 | 49033148 | 77719667 | 58810136 | 66027566 | 67814888 |
05/04/2026to05/10/2026 | 26869469 | 34638459 | 22267179 | 16850190 | 35643355 | 46773580 | 12923337 |
05/11/2026to05/17/2026 | 11359199 | 22486358 | 24731335 | 12366899 | 77715339 | 22591119 | 29018350 |
05/18/2026to05/24/2026 | 47789289 | 15516899 | 67032480 | 27094400 | 13374455 | 25072444 | 34638233 |
05/25/2026to05/31/2026 | 15735500 | 25743166 | 24401678 | 45987124 | 15061380 | 30036367 | 14613247 |
06/01/2026to06/07/2026 | 45097278 | 14494590 | 12703670 | 24622480 | 45099388 | 79069270 | 55881399 |
06/08/2026to06/14/2026 | 56784699 | 28993229 | 27096899 | 46888440 | 78056367 | 56890244 | 26753120 |
06/15/2026to06/21/2026 | 13932228 | 15953120 | 12369126 | 24951245 | 57029180 | 33623599 | 38897340 |
06/22/2026to06/28/2026 | 38015177 | 33840668 | 45544149 | 13370190 | 12817340 | 66802444 | 11681669 |
06/29/2026to07/05/2026 | 66686114 | 15731146 | 47900280 | 26863256 | 33062778 | 46771137 | 27761489 |
07/06/2026to07/12/2026 | 44643346 | 24402480 | 70072138 | 36872110 | 27988369 | 12692679 | 48801669 |
07/13/2026to07/19/2026 | 12581560 | 15627449 | 28009388 | 15951344 | 16858567 | 66688350 | 38894112 |
07/20/2026to07/26/2026 | 15516899 | 19005357 | 68049234 | 56789333 | 44863300 | 78832237 | 60061100 |
07/27/2026to08/02/2026 | 14946556 | 23724158 | 12588800 | 56891128 | 36872480 | 39021380 | 16960226 |
08/03/2026to08/09/2026 | 11353337 | 16634347 | 12926358 | 78830299 | 19990370 | 99082110 | 57795168 |
08/10/2026to08/16/2026 | 25854400 | 88843599 | 68040136 | 68933166 | 66791236 | 90099234 | 78059478 |
08/17/2026to08/23/2026 | 14946358 | 49038189 | 89964590 | 33067188 | 89962200 | 34636259 | 44865168 |
08/24/2026to08/30/2026 | 89962228 | 44422688 | 59938224 | 13821137 | 46007449 | 33623148 | 24067340 |
08/31/2026to09/06/2026 | 88060190 | 33515122 | 22263779 | 24513247 | 13822237 | 67032390 | 11579379 |
09/07/2026to09/13/2026 | 19999450 | 25965366 | 66807368 | 55880569 | 44084248 | 11131669 | 35083139 |
09/14/2026to09/20/2026 | 66799234 | 24626277 | 28885366 | 13048189 | 46663788 | 37777359 | 14501489 |
09/21/2026to09/27/2026 | 66683580 | 47015348 | 26973580 | 68934455 | 46669234 | 33510145 | 47908567 |
09/28/2026to10/04/2026 | 33844239 | 33392570 | 66916457 | 20024167 | 13825122 | 46778459 | 24064220 |
10/05/2026to10/11/2026 | 35869225 | 12708369 | 40045690 | 23055500 | 58926790 | 77934455 | 89960460 |
10/12/2026to10/18/2026 | 25746367 | 37992570 | 39026358 | 69054446 | 45091579 | 66797188 | 66794770 |
10/19/2026to10/25/2026 | 11570370 | 26647449 | 66794356 | 67708558 | 68824770 | 16633238 | 27876349 |
10/26/2026to11/01/2026 | 11137133 | 37993337 | 77711560 | 16965500 | 27873120 | 24629180 | 67924400 |
