| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024to01/07/2024 | 55882147 | 77939360 | 19002345 | 25960000 | 12695113 | 79060235 | 35648116 |
01/08/2024to01/14/2024 | 45092246 | 66687223 | 45762147 | 15512778 | 38892110 | 38892688 | 26648170 |
01/15/2024to01/21/2024 | 33398260 | 19998224 | 37006899 | 79955555 | 28886880 | 18980578 | 68047179 |
01/22/2024to01/28/2024 | 56018260 | 66028260 | 45877467 | 13371579 | 88069117 | 11578477 | 58039199 |
01/29/2024to02/04/2024 | 24737188 | 15622147 | 90099135 | 33843166 | 26753300 | 37880136 | 22371335 |
02/05/2024to02/11/2024 | 22483247 | 11794338 | 47782156 | 68825113 | 22597999 | 13370668 | 34410136 |
02/12/2024to02/18/2024 | 13823120 | 35866556 | 46663670 | 77710127 | 27769559 | 78837269 | 26084167 |
02/19/2024to02/25/2024 | 18096222 | 24952255 | 11243256 | 19005249 | 24846259 | 17864356 | 56906277 |
02/26/2024to03/03/2024 | 45878350 | 22936880 | 49924338 | 22041128 | 67813355 | 23727999 | 35646358 |
03/04/2024to03/10/2024 | 48910460 | 24846880 | 13484158 | 60062345 | 77713139 | 66914770 | 77718459 |
03/11/2024to03/17/2024 | 25520127 | 88846899 | 29900127 | 56903247 | 48801777 | 12924455 | 55007133 |
03/18/2024to03/24/2024 | 24955690 | 66801380 | 17972237 | 23382228 | 29010550 | 22712200 | 11464455 |
03/25/2024to03/31/2024 | 77712679 | 16857269 | 25070370 | 50053337 | 56901588 | 14942444 | 90099568 |
04/01/2024to04/07/2024 | 22602237 | 33847179 | 69054347 | 23618116 | 79066600 | 45872156 | ******** |
04/08/2024to04/14/2024 | 35643148 | 47907999 | 25745348 | 35088350 | 47903238 | 36653580 | ******** |
04/15/2024to04/21/2024 | 50059450 | 14508990 | 12927223 | 99084112 | 22480389 | 14057115 | 23617890 |
04/22/2024to04/28/2024 | 46660334 | 56011245 | 56010569 | 15954130 | 68820370 | 38015258 | 35750190 |
04/29/2024to05/05/2024 | 44860550 | 29903148 | 38895456 | 56013157 | 37009360 | 67814770 | 67818440 |
05/06/2024to05/12/2024 | 89079126 | 33627359 | 88846899 | 80080578 | 45765447 | 28992255 | 45659289 |
05/13/2024to05/19/2024 | 37993689 | 18872679 | 45879379 | 25523247 | 39911380 | 47895122 | 35535780 |
05/20/2024to05/26/2024 | 45543355 | 56677188 | 23503670 | 55993580 | 35647160 | 13930479 | ******** |
05/27/2024to06/02/2024 | 12474338 | 33624158 | 23726457 | 56673111 | 89077250 | 56908350 | 34077250 |
06/03/2024to06/09/2024 | 23944158 | 23055500 | 34526358 | 19993670 | 24959360 | 57798189 | 55004257 |
06/10/2024to06/16/2024 | 77931777 | 11800280 | 60061119 | 68049568 | 28889144 | 24066448 | 39023229 |
06/17/2024to06/23/2024 | 33066556 | 12708189 | 57800145 | 36657278 | 34072147 | 15738224 | 44754112 |
06/24/2024to06/30/2024 | 13822345 | 44755230 | 78945456 | 34852660 | 67039360 | 44640550 | ******** |
07/01/2024to07/07/2024 | 36986899 | 25742228 | 46884680 | 13935113 | 49035500 | 00008350 | 48804158 |
07/08/2024to07/14/2024 | 23055267 | 46667278 | 19992589 | 38894789 | 17863779 | 46005177 | 17868350 |
07/15/2024to07/21/2024 | 25968558 | 13378288 | 23382156 | 14506150 | 17971560 | 27092480 | 37887999 |
07/22/2024to07/28/2024 | 38010136 | 17970334 | 25858440 | 15622110 | 24953256 | 22609333 | 66919568 |
07/29/2024to08/04/2024 | 11139360 | 17867368 | 47896448 | 58920578 | 23491227 | 28005113 | 80086448 |
08/05/2024to08/11/2024 | 26867278 | 68828260 | 36982390 | 23724158 | 69948990 | 12815555 | 35867377 |
08/12/2024to08/18/2024 | 66796358 | 47908116 | 68040569 | 24519180 | 35648350 | 12031669 | 47896358 |
08/19/2024to08/25/2024 | 28005357 | 22044699 | 99089117 | 47780389 | 18879234 | 68936556 | 22822110 |
08/26/2024to09/01/2024 | 17979234 | 34630127 | 36091119 | 47906556 | 34074149 | 13938189 | 58812345 |
09/02/2024to09/08/2024 | 88065447 | 15951678 | 37003120 | 33735267 | 78838233 | 10011380 | ******** |
09/09/2024to09/15/2024 | 57918369 | 78945140 | 14618350 | 23947188 | 69942237 | 18097467 | 48806880 |
09/16/2024to09/22/2024 | 00004248 | 68936169 | 58815258 | 55005249 | 17865159 | 78839577 | 00003580 |
09/23/2024to09/29/2024 | 27989126 | 11130569 | 22821669 | 49922390 | 36985500 | 17976268 | 56900460 |
09/30/2024to10/06/2024 | 14494400 | 68823139 | 24739360 | 12707890 | 44539225 | 59042444 | ******** |
10/07/2024to10/13/2024 | 68047566 | 45879270 | 33738189 | 24950578 | 46661128 | 34074347 | 77829234 |
10/14/2024to10/20/2024 | 33061588 | 34852390 | 34743139 | 22486222 | 16856330 | 24959234 | 57910370 |
10/21/2024to10/27/2024 | 23383580 | 78941155 | 34525168 | 22264356 | 36659667 | 59048116 | 36760235 |
10/28/2024to11/03/2024 | 26084770 | 11683166 | 38014112 | 23056466 | 56904266 | 13482778 | 13935366 |
11/04/2024to11/10/2024 | 00001560 | 89961128 | 16630550 | 56780190 | 35645447 | 22936123 | 24736150 |
11/11/2024to11/17/2024 | 47897377 | 13371335 | 33625456 | 22598116 | 34749333 | 13939180 | 47781290 |
11/18/2024to11/24/2024 | 77044257 | 35758125 | 15062237 | 34414699 | 14727458 | 80085267 | 13822660 |
11/25/2024to12/01/2024 | 23050127 | 22266222 | 11132129 | 59048990 | 40047566 | 59043247 | 00003247 |
12/02/2024to12/08/2024 | 16852679 | 44535799 | 88844400 | 17864257 | 50054888 | 26861100 | 35647359 |
12/09/2024to12/15/2024 | 18091100 | 00009568 | 48026457 | 24622228 | 57796358 | 15627179 | 37774149 |
12/16/2024to12/22/2024 | 28991245 | 45875258 | 55775500 | 12584167 | 14610190 | 22371489 | 22480370 |
12/23/2024to12/29/2024 | 19008378 | 26643256 | 22932570 | 13374446 | 66791155 | 55775258 | ******** |
12/30/2024to01/05/2025 | 35754112 | 11913247 | 25634590 | 36984400 | 88066169 | 23726169 | 34960000 |
01/06/2025to01/12/2025 | 23509450 | 26750334 | 13046349 | 11464266 | 45545267 | 45765122 | ******** |
01/13/2025to01/19/2025 | 17086457 | 12928440 | 33409270 | 22821380 | 23384149 | 38016268 | 23385889 |
01/20/2025to01/26/2025 | 26866466 | 26863689 | 35645500 | 38904167 | 45658369 | 13375366 | 77041669 |
01/27/2025to02/02/2025 | 59043157 | 27093445 | 11135267 | 10014770 | 16853120 | 25966240 | 35759234 |
02/03/2025to02/09/2025 | 11249270 | 12474770 | 33400136 | 20020677 | 80080578 | 15519360 | 46664130 |
02/10/2025to02/16/2025 | 15623599 | 11577223 | 12692255 | 26080488 | 77829379 | 79069117 | 44535267 |
02/17/2025to02/23/2025 | 47908558 | 33403139 | 45653599 | 14836448 | 22268288 | 12589478 | ******** |
02/24/2025to03/02/2025 | 18988288 | 90093157 | 23509289 | 60060550 | 11460460 | 18878990 | 89079360 |
03/03/2025to03/09/2025 | 11916277 | 15731579 | 69057377 | 46779667 | 19000118 | 39915177 | 25744158 |
03/10/2025to03/16/2025 | 68934149 | 36095348 | 44088189 | 36092589 | 56676240 | 22489559 | 11790668 |
03/17/2025to03/23/2025 | 13714220 | 56892688 | 16858369 | 27093779 | 11020226 | 33958459 | ******** |
03/24/2025to03/30/2025 | 35080145 | 33395456 | 29909568 | 11681777 | 26088260 | 13375348 | 89966150 |
03/31/2025to04/06/2025 | 46773337 | 44972156 | 58921236 | 27097223 | 44532570 | 33957223 | 15518189 |
04/07/2025to04/13/2025 | 12584770 | 56671137 | 39918459 | 69948567 | 77822200 | 15512589 | ******** |
04/14/2025to04/20/2025 | 14941128 | 27763300 | 38904400 | 80082246 | 17868567 | 44086880 | 47015267 |
04/21/2025to04/27/2025 | 14498224 | 26647340 | 25073670 | 16857557 | 58815159 | 79063670 | 28997467 |
04/28/2025to05/04/2025 | 24400118 | 22488558 | 46664149 | 55774789 | 33954446 | 70072679 | 11020578 |
05/05/2025to05/11/2025 | 19007368 | 25969577 | 14727999 | 66689469 | 80089234 | 66807458 | 18090244 |
05/12/2025to05/18/2025 | 19997999 | 36098350 | 27982480 | 79957223 | 55886556 | 35645230 | 24516114 |
05/19/2025to05/25/2025 | 17862390 | 25639126 | 66023355 | 12923355 | 38899900 | 33510226 | 11686169 |
05/26/2025to06/01/2025 | 22045799 | 45090127 | 33068224 | 14942200 | 11351119 | 23613599 | 59936600 |
06/02/2025to06/08/2025 | 33954149 | 29016899 | 55556114 | 30038170 | 13595113 | 13607269 | 25527115 |
06/09/2025to06/15/2025 | 47908125 | 56677160 | 11683247 | 28009234 | 28004220 | 34966178 | 45657999 |
06/16/2025to06/22/2025 | 26860280 | 50052589 | 89965780 | 24950578 | 11915799 | 44424257 | ******** |
06/23/2025to06/29/2025 | 15849180 | 27879117 | 48025258 | 66807340 | 23508459 | 12031489 | 27985159 |
06/30/2025to07/06/2025 | 12363166 | 16078666 | 22260677 | 59047340 | 67036790 | 14508666 | 37776150 |
07/07/2025to07/13/2025 | 33517269 | 34529559 | 18090244 | 30035230 | 36761380 | 57029360 | ******** |
07/14/2025to07/20/2025 | 11131588 | 47897449 | 15848125 | 66022246 | 12033139 | 35974239 | 25078558 |
07/21/2025to07/27/2025 | 11248567 | 24512129 | 66913111 | 55668134 | 55993120 | 22937269 | 28001399 |
07/28/2025to08/03/2025 | 58924789 | 22373166 | 22482336 | 16740118 | 45653157 | 14944112 | ******** |
08/04/2025to08/10/2025 | 33624770 | 89966880 | 22484789 | 68826222 | 46000370 | 26864770 | 33624680 |
08/11/2025to08/17/2025 | 47783599 | 89072200 | 44869469 | 17861579 | 22265447 | 22046114 | ******** |
08/18/2025to08/24/2025 | 12252499 | 12927377 | 33404699 | 14943157 | 88954112 | 47018116 | ******** |
08/25/2025to08/31/2025 | 79959270 | 14494130 | 29014158 | 30038468 | 99978189 | 56897124 | ******** |
09/01/2025to09/07/2025 | 46000000 | 77713166 | 33515249 | 11136330 | 88069388 | 77711155 | ******** |
09/08/2025to09/14/2025 | 44648800 | 33068459 | 15841119 | 47786178 | 47905889 | 67929135 | 12479144 |
09/15/2025to09/21/2025 | 15734130 | 35085339 | 46664789 | 15627700 | 29012499 | 33517700 | 48808233 |
09/22/2025to09/28/2025 | 45878990 | 12584590 | 17082156 | 34632156 | 56018189 | 44646880 | 56895249 |
09/29/2025to10/05/2025 | 22049126 | 15736367 | 57796222 | 13591245 | 16852237 | 89966169 | 79956222 |
10/06/2025to10/12/2025 | 66794446 | 17865339 | 11912255 | 56017340 | 15731588 | 28996790 | 45766600 |
10/13/2025to10/19/2025 | 47903779 | 33959333 | 36760000 | 46997359 | 46666367 | 25966349 | ******** |
10/20/2025to10/26/2025 | 40046222 | 67811588 | 55663346 | 30037179 | 47908990 | 17971128 | ******** |
10/27/2025to11/02/2025 | 11573300 | 99088378 | 28997458 | 23499199 | 57027999 | 46774590 | 80086466 |
11/03/2025to11/09/2025 | 77824770 | 24519559 | 45654248 | 14833256 | 13376259 | 17084888 | 13603580 |
11/10/2025to11/16/2025 | 18981119 | 68043157 | 77936268 | 28885555 | 12584446 | 56781335 | 18989559 |
11/17/2025to11/23/2025 | 11794356 | 25520226 | 66802110 | 22377467 | 13601560 | 12589450 | 22596349 |
11/24/2025to11/30/2025 | 29909577 | 11915339 | 14496899 | 12819667 | 16965122 | 47787557 | 17084338 |
12/01/2025to12/07/2025 | 22482246 | 58923111 | 35861560 | 12699379 | 11351344 | 25525780 | 13041669 |
12/08/2025to12/14/2025 | 68049126 | 22603779 | 12030460 | 13379900 | 20027999 | 25074699 | 12925122 |
12/15/2025to12/21/2025 | 22047223 | 22605456 | 26649225 | 33516349 | 12706277 | 13049135 | 11467890 |
12/22/2025to12/28/2025 | 15623355 | 46007278 | 59931146 | 23726358 | 12814888 | 37779450 | ******** |
12/29/2025to01/04/2026 | 12693247 | 38909360 | 77041137 | 33849478 | 39913229 | 25960479 | ******** |
01/05/2026to01/11/2026 | 25635339 | 33060488 | 14492660 | 15518288 | 11688378 | 77820190 | 56783238 |
01/12/2026to01/18/2026 | 48029225 | 46997124 | 13934112 | 34635690 | 22829450 | 70073670 | 13481155 |
01/19/2026to01/25/2026 | 11809577 | 26641290 | 22590000 | 45094167 | 70079577 | 44428116 | 15730118 |
01/26/2026to02/01/2026 | 79952499 | 24405267 | 15841100 | 29903300 | 66801227 | 23725366 | 13935799 |
02/02/2026to02/08/2026 | 20021146 | 14723599 | 23836367 | 12813148 | 12814455 | 16966178 | 50059135 |
02/09/2026to02/15/2026 | 24623120 | 19004680 | 68939478 | 55994239 | 15737467 | 45984356 | 22710334 |
02/16/2026to02/22/2026 | 16077250 | 22266790 | 33401777 | 66919135 | 25967377 | 25071399 | 22488116 |
02/23/2026to03/01/2026 | 22605249 | 55775140 | 26083120 | 88063256 | 88846222 | 24063247 | 11135159 |
03/02/2026to03/08/2026 | 29012138 | 14058800 | 47783337 | 59931146 | 44646466 | 11139577 | 16856349 |
03/09/2026to03/15/2026 | 46771119 | 33841588 | 56896556 | 48020578 | 55669577 | 77713490 | 28999234 |
03/16/2026to03/22/2026 | 17756448 | 23834590 | 78831588 | 22934158 | 55006150 | 39021380 | 33399900 |
03/23/2026to03/29/2026 | 48917557 | 33624167 | 29901236 | 58030550 | 49924338 | 12814446 | 00004888 |
03/30/2026to04/05/2026 | 30033229 | 22043337 | 12698558 | 19008233 | 78057269 | 77827999 | 58813788 |
04/06/2026to04/12/2026 | 79063120 | 44538279 | 38015267 | 37887359 | 20028567 | 35535690 | 67030578 |
04/13/2026to04/19/2026 | 11805366 | 29906457 | 34076790 | 14494158 | 46999144 | 33956367 | 35532660 |
04/20/2026to04/26/2026 | 69058350 | 58811100 | 28005799 | 69059360 | 48024455 | 11806222 | 35864167 |
04/27/2026to05/03/2026 | 12254158 | 25749577 | 25968440 | 12702138 | 11797700 | 37002778 | 36875348 |
05/04/2026to05/10/2026 | 37779144 | 35756169 | 23610235 | 23506367 | 70076790 | 15519360 | 26869469 |
05/11/2026to05/17/2026 | 46771245 | 78947368 | 89969144 | 78836556 | 17087223 | 12250488 | 35645159 |
05/18/2026to05/24/2026 | 46004455 | 25526600 | 79062147 | 44866790 | 28885889 | 49038279 | 26866268 |
05/25/2026to05/31/2026 | 11132147 | 33736880 | 24847179 | 55770244 | 18983157 | 58925168 | 27875889 |
06/01/2026to06/07/2026 | 11911128 | 27983355 | 89077700 | 25639126 | 80083166 | 26974220 | 77930677 |
06/08/2026to06/14/2026 | 15841137 | 56894789 | 69051119 | 12258378 | 33406600 | 25966790 | 24733788 |
06/15/2026to06/21/2026 | 56890389 | 22608558 | 37886466 | 27765113 | 47894149 | 55774789 | 15732255 |
06/22/2026to06/28/2026 | 14614789 | 24843337 | 48912444 | 57792480 | 38012138 | 45094257 | 44972444 |
06/29/2026to07/05/2026 | 22375113 | 11460569 | 69058468 | 59048260 | 36658134 | 56786358 | 66686466 |
07/06/2026to07/12/2026 | 26977160 | 34070370 | 68820677 | 99082110 | 30033139 | 12361489 | 36876600 |
07/13/2026to07/19/2026 | 11570118 | 67920550 | 29909360 | 77829450 | 24732228 | 38903120 | 99971128 |
07/20/2026to07/26/2026 | 12814130 | 22930226 | 16854446 | 23492336 | 33061146 | 46885258 | 34633157 |
07/27/2026to08/02/2026 | 22603580 | 47897566 | 16968116 | 14941344 | 12705447 | 16079360 | 88067566 |
08/03/2026to08/09/2026 | 88064266 | 34523111 | 24730460 | 14050127 | 13375348 | 12693238 | 37777160 |
08/10/2026to08/16/2026 | 56676268 | 23056240 | 57915249 | 40049450 | 17759270 | 34962336 | 33738440 |
08/17/2026to08/23/2026 | 88069450 | 36765690 | 17976556 | 40041155 | 12036268 | 50052255 | 45764257 |
08/24/2026to08/30/2026 | 13714590 | 34073788 | 11026268 | 13370479 | 55669379 | 68048125 | 78948440 |
08/31/2026to09/06/2026 | 47892336 | 88066169 | 17757449 | 25636367 | 23610550 | 13829469 | 99084266 |
09/07/2026to09/13/2026 | 23056358 | 11029388 | 22822129 | 13823670 | 24732688 | 88957557 | 66809117 |
09/14/2026to09/20/2026 | 44640244 | 23721380 | 37993148 | 45878224 | 57797160 | 16741380 | 27766880 |
09/21/2026to09/27/2026 | 11246259 | 23615230 | 12361227 | 45870190 | 55770569 | 80085230 | 89072110 |
09/28/2026to10/04/2026 | 24067890 | 24061155 | 11917250 | 22718260 | 50050190 | 11796790 | 88952679 |
10/05/2026to10/11/2026 | 23615690 | 35868125 | 23832156 | 28996150 | 26977368 | 22820190 | 20020479 |
10/12/2026to10/18/2026 | 66799333 | 23056600 | 19002444 | 18980118 | 44758666 | 18980190 | 28998116 |
10/19/2026to10/25/2026 | 14495555 | 34526367 | 47899478 | 66687269 | 11682255 | 55557269 | 37775456 |
10/26/2026to11/01/2026 | 48023300 | 69050578 | 33391489 | 22598260 | 48804347 | 16746899 | 67812156 |
