| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024to01/07/2024 | 12588440 | 26977368 | 00008468 | 18090488 | 24622688 | 14500127 | 37881399 |
01/08/2024to01/14/2024 | 34075122 | 24735267 | 37775500 | 36652480 | 69059667 | 16633111 | 89964257 |
01/15/2024to01/21/2024 | 25855447 | 55666222 | 23386222 | 44532499 | 88848477 | 45655339 | 79956240 |
01/22/2024to01/28/2024 | 13372237 | 22597368 | 40048134 | 45094446 | 67927700 | 15067467 | 22827133 |
01/29/2024to02/04/2024 | 55558459 | 57800578 | 13040370 | 11790479 | 66910334 | 34965122 | ******** |
02/05/2024to02/11/2024 | 16633788 | 36871399 | 70079568 | 66792147 | 33069469 | 11804149 | 45768279 |
02/12/2024to02/18/2024 | 25072138 | 55995555 | 47906790 | 69057467 | 66029360 | 66020668 | ******** |
02/19/2024to02/25/2024 | 88061669 | 23490569 | 37883337 | 26974338 | 13935267 | 26081344 | ******** |
02/26/2024to03/03/2024 | 77717269 | 90094400 | 15069667 | 45980389 | 23949234 | 36762138 | ******** |
03/04/2024to03/10/2024 | 48020118 | 11354248 | 47784149 | 46773157 | 39021245 | 45545456 | 28003779 |
03/11/2024to03/17/2024 | 44868440 | 99975500 | 66791155 | 34523670 | 15840127 | 66798189 | ******** |
03/18/2024to03/24/2024 | 13374257 | 26861236 | 12036466 | 14052255 | 36988134 | 14945348 | ******** |
03/25/2024to03/31/2024 | 15061588 | 17082129 | 24840136 | 56016556 | 77715447 | 14054446 | ******** |
04/01/2024to04/07/2024 | 23385267 | 00008459 | 56013355 | 27761579 | 11463166 | 22269126 | 55559478 |
04/08/2024to04/14/2024 | 14728170 | 13605339 | 26083247 | 33737700 | 55886358 | 37880389 | 24733788 |
04/15/2024to04/21/2024 | 49924220 | 15735168 | 56903300 | 15513247 | 37776123 | 36987124 | 24402129 |
04/22/2024to04/28/2024 | 57911146 | 49035447 | 12813355 | 22938288 | 14503355 | 23506880 | 13045230 |
04/29/2024to05/05/2024 | 56671399 | 57796150 | 25745122 | 13715447 | 59040578 | 25520190 | 29904130 |
05/06/2024to05/12/2024 | 37775168 | 47018233 | 11912129 | 67928189 | 99974167 | 16072499 | 46000479 |
05/13/2024to05/19/2024 | 13481399 | 78053238 | 26974266 | 50050190 | 18981119 | 44977700 | 25749270 |
05/20/2024to05/26/2024 | 24950244 | 55888558 | 13933337 | 70074167 | 45870299 | 90092778 | 37004347 |
05/27/2024to06/02/2024 | 35643670 | 12921146 | 28991399 | 15738170 | 67039199 | 57915159 | 48025447 |
06/03/2024to06/09/2024 | 22372499 | 56016600 | 15734220 | 13377700 | 69949135 | 35973229 | ******** |
06/10/2024to06/16/2024 | 22266349 | 26866222 | 25859270 | 99085339 | 28006448 | 25520190 | 78949333 |
06/17/2024to06/23/2024 | 56893788 | 36658468 | 88061588 | 46669144 | 23388279 | 16632147 | 24403256 |
06/24/2024to06/30/2024 | 37995140 | 14057179 | 55559289 | 33408468 | 11912147 | 22483157 | 11249559 |
07/01/2024to07/07/2024 | 22370280 | 29909360 | 35081335 | 22486880 | 15067566 | 36767449 | 90095780 |
07/08/2024to07/14/2024 | 15849225 | 23616466 | 14835500 | 47780389 | 26646114 | 17976114 | ******** |
07/15/2024to07/21/2024 | 34856222 | 24060479 | 19008990 | 27095140 | 23723490 | 46888369 | ******** |
07/22/2024to07/28/2024 | 25528378 | 55771380 | 78835258 | 35532336 | 55779225 | 70077269 | 23498567 |
07/29/2024to08/04/2024 | 11138378 | 44533599 | 13718125 | 22266178 | 79068233 | 13605799 | ******** |
08/05/2024to08/11/2024 | 16076330 | 24514789 | 15514770 | 48804158 | 35978477 | 33956169 | 46009577 |
08/12/2024to08/18/2024 | 16639900 | 38018459 | 39917999 | 10010244 | 22376259 | 23499450 | ******** |
08/19/2024to08/25/2024 | 22483355 | 48800389 | 22378440 | 47782480 | 23058666 | 45545177 | ******** |
08/26/2024to09/01/2024 | 89968459 | 78944590 | 23499559 | 28993445 | 29902129 | 37885267 | 27098233 |
09/02/2024to09/08/2024 | 16634149 | 47898800 | 16079135 | 33515456 | 45654680 | 55885267 | 24848260 |
09/09/2024to09/15/2024 | 25638477 | 15518459 | 25637179 | 49921227 | 12701560 | 79952228 | ******** |
09/16/2024to09/22/2024 | 66918224 | 77713346 | 55003599 | 22263139 | 78833689 | 35085799 | 80085140 |
09/23/2024to09/29/2024 | 20028279 | 34856367 | 16966899 | 11797700 | 33391245 | 67035267 | 46003670 |
09/30/2024to10/06/2024 | 49923166 | 45548233 | 37005799 | 46660677 | 23382778 | 33849568 | 13595122 |
10/07/2024to10/13/2024 | 12361470 | 58928440 | 19991489 | 89960280 | 37008558 | 14494130 | 23720118 |
10/14/2024to10/20/2024 | 24622246 | 34074888 | 19007340 | 11133157 | 45540280 | 17865500 | 66023355 |
10/21/2024to10/27/2024 | 57023355 | 36988477 | 15068116 | 57807269 | 49033120 | 27093157 | 48910488 |
10/28/2024to11/03/2024 | 11575799 | 45983346 | 15849478 | 60066330 | 22488170 | 24956169 | 13930479 |
11/04/2024to11/10/2024 | 13606466 | 58814446 | 26863445 | 15063120 | 77714347 | 24515447 | 69054356 |
11/11/2024to11/17/2024 | 89963139 | 33841489 | 57919379 | 38018440 | 11794400 | 26979289 | ******** |
11/18/2024to11/24/2024 | 33624266 | 47013445 | 89077458 | 35860226 | 44537179 | 33517700 | ******** |
11/25/2024to12/01/2024 | 45987377 | 46996556 | 28007269 | 79069577 | 99970370 | 46994130 | ******** |
12/02/2024to12/08/2024 | 90097890 | 33730190 | 35750235 | 47904888 | 11022110 | 77714220 | 29016466 |
12/09/2024to12/15/2024 | 46998369 | 56670460 | 25524680 | 26643445 | 45093120 | 34072246 | 13044149 |
12/16/2024to12/22/2024 | 46662336 | 13713238 | 49039559 | 79063779 | 34525555 | 88849568 | ******** |
12/23/2024to12/29/2024 | 48914257 | 15735447 | 36980190 | 47902200 | 36091560 | 68048459 | 25521344 |
12/30/2024to01/05/2025 | 78057368 | 11461678 | 66022570 | 77826466 | 33517467 | 99088350 | 33623300 |
01/06/2025to01/12/2025 | 23388378 | 88957449 | 66809667 | 25077449 | 14616367 | 11242589 | ******** |
01/13/2025to01/19/2025 | 33738189 | 44428459 | 16748350 | 77711669 | 58923346 | 22269900 | 15062147 |
01/20/2025to01/26/2025 | 34967368 | 79959135 | 57919270 | 48022480 | 22936259 | 38890334 | 35865122 |
01/27/2025to02/02/2025 | 33956114 | 33627377 | 11913120 | 22047133 | 26642138 | 15515366 | 90093580 |
02/03/2025to02/09/2025 | 56909225 | 88950118 | 27986330 | 19001236 | 16850145 | 17970370 | 35976150 |
02/10/2025to02/16/2025 | 15843689 | 37773247 | 89963111 | 23493689 | 14728477 | 14504239 | 68825555 |
02/17/2025to02/23/2025 | 59930668 | 45983111 | 46667269 | 56011146 | 14497359 | 37772480 | 25855555 |
02/24/2025to03/02/2025 | 59046123 | 34965113 | 34073580 | 99976330 | 22602336 | 28889568 | 12360299 |
03/03/2025to03/09/2025 | 24625500 | 39025168 | 39026358 | 90099450 | 29902147 | 20023247 | 15620460 |
03/10/2025to03/16/2025 | 45873300 | 23838189 | 24402480 | 44971399 | 45659667 | 13600550 | 13378134 |
03/17/2025to03/23/2025 | 22711100 | 12253580 | 25522110 | 23055889 | 79065140 | 77822147 | 45094347 |
03/24/2025to03/30/2025 | 23492147 | 26753157 | 55664455 | 14506466 | 24621146 | 48021579 | 23500550 |
03/31/2025to04/06/2025 | 59046268 | 17869577 | 34741335 | 58033148 | 45767557 | 55006556 | 25855177 |
04/07/2025to04/13/2025 | 47907133 | 14507700 | 44978350 | 60061470 | 55664789 | 66806178 | 12923157 |
04/14/2025to04/20/2025 | 44531489 | 44868134 | 35757700 | 44084888 | 15069388 | 56018233 | ******** |
04/21/2025to04/27/2025 | 69055258 | 18872480 | 60066600 | 46006880 | 35645500 | 12588224 | 45983490 |
04/28/2025to05/04/2025 | 12252390 | 47896600 | 19008378 | 44758189 | 57804248 | 16079199 | 16963490 |
05/05/2025to05/11/2025 | 11359568 | 46003346 | 59041245 | 33407377 | 11577278 | 11353689 | 34632255 |
05/12/2025to05/18/2025 | 30036114 | 11130136 | 45873238 | 22372499 | 55885447 | 33510370 | 99979180 |
05/19/2025to05/25/2025 | 22599360 | 69940127 | 22714220 | 25529559 | 27985555 | 24955258 | ******** |
05/26/2025to06/01/2025 | 23493300 | 11244888 | 57802589 | 37996123 | 67814680 | 17084455 | 55993229 |
06/02/2025to06/08/2025 | 78835177 | 45987250 | 23389333 | 26753445 | 33730569 | 27874167 | 28885500 |
06/09/2025to06/15/2025 | 14500389 | 33620190 | 26970127 | 14728233 | 36654112 | 34412200 | ******** |
06/16/2025to06/22/2025 | 16630677 | 23729469 | 13607133 | 55883670 | 46773157 | 66808468 | 33394338 |
06/23/2025to06/29/2025 | 14838477 | 78949379 | 36769388 | 34410460 | 24843670 | 27984347 | 14610578 |
06/30/2025to07/06/2025 | 22710460 | 88840488 | 30036899 | 36872138 | 45767557 | 16854248 | 12475113 |
07/07/2025to07/13/2025 | 46003580 | 19004400 | 27877124 | 88065555 | 13596150 | 14834699 | 11247368 |
07/14/2025to07/20/2025 | 24738440 | 10017467 | 19994888 | 13378224 | 35752110 | 14615258 | ******** |
07/21/2025to07/27/2025 | 11801678 | 22714356 | 35757223 | 78946277 | 67812228 | 13486600 | ******** |
07/28/2025to08/03/2025 | 38892679 | 55997340 | 26646240 | 57911678 | 15510488 | 26083445 | 60062499 |
08/04/2025to08/10/2025 | 66026222 | 13371579 | 68826259 | 68934400 | 15730145 | 30038233 | 25074257 |
08/11/2025to08/17/2025 | 11910668 | 89968369 | 56907557 | 59931119 | 77711128 | 46772138 | 40048134 |
08/18/2025to08/24/2025 | 35754347 | 57799469 | 23386790 | 22821128 | 24511146 | 39912255 | 99085122 |
08/25/2025to08/31/2025 | 15841470 | 45766358 | 25079199 | 47788224 | 59930677 | 89076150 | 33842110 |
09/01/2025to09/07/2025 | 66912138 | 67031470 | 15065555 | 77829568 | 39910479 | 34071155 | 25632570 |
09/08/2025to09/14/2025 | 10018260 | 16076367 | 37997188 | 55881236 | 12471155 | 23388468 | 46994338 |
09/15/2025to09/21/2025 | 57790668 | 67030280 | 25520145 | 26643670 | 22480677 | 24510370 | ******** |
09/22/2025to09/28/2025 | 28999270 | 70070235 | 29909388 | 12475230 | 15953157 | 90090488 | 24510118 |
09/29/2025to10/05/2025 | 33625230 | 46773445 | 55889360 | 66792110 | 44535366 | 25740578 | 12257188 |
10/06/2025to10/12/2025 | 25079577 | 57915447 | 25521399 | 33514338 | 12585447 | 66796268 | 33957368 |
10/13/2025to10/19/2025 | 55777368 | 44970370 | 77827269 | 55665447 | 46009478 | 25969478 | ******** |
10/20/2025to10/26/2025 | 15063148 | 11573229 | 57802147 | 35649478 | 17754680 | 16073599 | 18871335 |
10/27/2025to11/02/2025 | 88064888 | 16850569 | 45768378 | 56907368 | 11463300 | 13373445 | 46883256 |
11/03/2025to11/09/2025 | 23615140 | 77712679 | 16858666 | 12920118 | 46887133 | 16076240 | 15957223 |
11/10/2025to11/16/2025 | 33403670 | 12922688 | 10012499 | 11024257 | 67039568 | 57807340 | 69057566 |
11/17/2025to11/23/2025 | 23054347 | 56017278 | 55556358 | 35759270 | 33846880 | 12258800 | 27982345 |
11/24/2025to11/30/2025 | 11461380 | 18876899 | 37007359 | 56898477 | 34966466 | 58038468 | 13485168 |
12/01/2025to12/07/2025 | 14509379 | 35752156 | 22931489 | 40041119 | 56788369 | 58812255 | ******** |
12/08/2025to12/14/2025 | 24519667 | 34412246 | 11800569 | 90096899 | 34634130 | 13596330 | ******** |
12/15/2025to12/21/2025 | 23949126 | 12361588 | 24069270 | 15068224 | 88842336 | 99978125 | 15516169 |
12/22/2025to12/28/2025 | 25857557 | 88848134 | 10015159 | 24737890 | 66799199 | 45982778 | 34740244 |
12/29/2025to01/04/2026 | 11241137 | 67927124 | 26648990 | 99089559 | 17757700 | 24404680 | 66806457 |
01/05/2026to01/11/2026 | 11136240 | 17759450 | 26080389 | 47787368 | 56891380 | 15512138 | ******** |
01/12/2026to01/18/2026 | 33063247 | 11576466 | 45652228 | 46883238 | 35752336 | 77049900 | 12692237 |
01/19/2026to01/25/2026 | 57912570 | 12810578 | 17758189 | 33395230 | 24519900 | 10011470 | 28880118 |
01/26/2026to02/01/2026 | 17753490 | 47895348 | 70076259 | 46886790 | 14725348 | 35974239 | ******** |
02/02/2026to02/08/2026 | 88066123 | 46663779 | 13598189 | 18094266 | 29900127 | 14507269 | ******** |
02/09/2026to02/15/2026 | 38890118 | 24620460 | 36761470 | 44426123 | 37002138 | 48028288 | 30035799 |
02/16/2026to02/22/2026 | 27093120 | 34852589 | 12258558 | 55884590 | 13821245 | 17867458 | 34747557 |
02/23/2026to03/01/2026 | 39025456 | 12367124 | 34075447 | 13716330 | 23836880 | 45766222 | 78832444 |
03/02/2026to03/08/2026 | 48026349 | 88958440 | 17758134 | 55559478 | 11911119 | 38019478 | 22716123 |
03/09/2026to03/15/2026 | 11912138 | 15064888 | 11467458 | 59043157 | 12365780 | 78833779 | 14720370 |
03/16/2026to03/22/2026 | 13042156 | 44645140 | 34529478 | 38901335 | 17084220 | 16963337 | 46777115 |
03/23/2026to03/29/2026 | 68823166 | 66022138 | 25855168 | 27097223 | 17757160 | 22268378 | 45544888 |
03/30/2026to04/05/2026 | 11792129 | 58032237 | 46996899 | 26976790 | 36870334 | 39024770 | 66913157 |
04/06/2026to04/12/2026 | 14611588 | 20020136 | 15739478 | 50052336 | 17972660 | 47907359 | 12926222 |
04/13/2026to04/19/2026 | 14721344 | 57917359 | 37778125 | 58818288 | 77712345 | 47895258 | 23383599 |
04/20/2026to04/26/2026 | 16966367 | 24063256 | 34963247 | 46991245 | 34851777 | 14834699 | 36762147 |
04/27/2026to05/03/2026 | 46003256 | 23722147 | 66797160 | 35089289 | 34417133 | 40042138 | 56785122 |
05/04/2026to05/10/2026 | 68935113 | 22374400 | 33401236 | 12035500 | 27760136 | 59937458 | 33958224 |
05/11/2026to05/17/2026 | 57805348 | 22260000 | 45874455 | 47784266 | 89078350 | 35759379 | 28889469 |
05/18/2026to05/24/2026 | 12703238 | 28997269 | 66683229 | 47012660 | 33393580 | 10017269 | 46663148 |
05/25/2026to05/31/2026 | 55660334 | 11354158 | 36091669 | 45540127 | 22606240 | 35753148 | 66021245 |
06/01/2026to06/07/2026 | 55552679 | 56010244 | 23941588 | 11351146 | 23835447 | 89072246 | 23722129 |
06/08/2026to06/14/2026 | 11792390 | 14838189 | 46882570 | 23724347 | 25852129 | 45545122 | 17977359 |
06/15/2026to06/21/2026 | 38019289 | 28889568 | 18872200 | 17869559 | 16966466 | 15959379 | 27098468 |
06/22/2026to06/28/2026 | 57800145 | 39912255 | 18870118 | 46998477 | 22932246 | 22711290 | 46009559 |
06/29/2026to07/05/2026 | 46660000 | 22379234 | 36980000 | 68938134 | 15621245 | 47905690 | 19994248 |
07/06/2026to07/12/2026 | 22606178 | 13607124 | 44087160 | 22596123 | 12701380 | 66023157 | 12035456 |
07/13/2026to07/19/2026 | 40046448 | 13714356 | 35974257 | 56789289 | 25967124 | 66807115 | 28002778 |
07/20/2026to07/26/2026 | 48916457 | 28003238 | 66680569 | 12582110 | 34071678 | 77930235 | 14837557 |
07/27/2026to08/02/2026 | 40043229 | 11574149 | 28008350 | 55996277 | 79066330 | 23946600 | 18878170 |
08/03/2026to08/09/2026 | 38014888 | 14833445 | 46885140 | 14728558 | 77041344 | 48805177 | 69944158 |
08/10/2026to08/16/2026 | 14492390 | 47909360 | 15519360 | 11025177 | 13484248 | 38907359 | 23728468 |
08/17/2026to08/23/2026 | 88847566 | 25741236 | 77821399 | 90094347 | 88848800 | 11796330 | 30037340 |
08/24/2026to08/30/2026 | 36988224 | 90093238 | 55669360 | 12924248 | 36985456 | 25071137 | 99080389 |
08/31/2026to09/06/2026 | 55666457 | 36760578 | 13714455 | 26867223 | 12690370 | 45658233 | 12699900 |
09/07/2026to09/13/2026 | 77716466 | 16744338 | 47895500 | 59041399 | 58037250 | 56782390 | 89969333 |
09/14/2026to09/20/2026 | 45874130 | 33626330 | 38013256 | 44537700 | 36986556 | 80083120 | 11915113 |
09/21/2026to09/27/2026 | 56909360 | 57794220 | 25745122 | 34630280 | 55996899 | 66916600 | 46006790 |
09/28/2026to10/04/2026 | 18877449 | 33514220 | 14499379 | 13710488 | 34746222 | 88062147 | 48800136 |
10/05/2026to10/11/2026 | 22828440 | 25742138 | 23945113 | 27873337 | 99083580 | 15519225 | 13607557 |
10/12/2026to10/18/2026 | 17867179 | 22262390 | 23726457 | 23724400 | 46002390 | 13370389 | 44645889 |
10/19/2026to10/25/2026 | 50057278 | 45541146 | 39027458 | 33954347 | 60064167 | 25075366 | 11137449 |
10/26/2026to11/01/2026 | 20029577 | 22717340 | 36098369 | 55778567 | 25634130 | 13597115 | 11804149 |
